21 Jan 2015

Senarai 81 Filem Malaysia 2014



Tahun 2014 mencatatkan filem PALING BANYAK tayangan di pawagam dalam SEJARAH perfileman Malaysia iaitu 81 filem. 23 filem daripadanya mendapat RM1juta ke atas (diwarna BIRU) - tidak mengira sama ada untung atau tidak - sekurang-kurangnya 'ada penonton' dan gambaran citarasa pengunjung pawagam kita. Kutipan paling tinggi:

The Journey - RM17 juta
Abang Long Fadil - RM4.6 juta
Ah Beng The Movie - RM4 juta

Kutipan paling rendah (Diwarna MERAH) seperti di bawah, adalah dari RM3k sehingga RM16k. Nampaknya Kebangkitan filem Mandarin/Kantonis semakin banyak dan 11 daripadanya melepasi RM1juta.
Pecahan kutipan melebihi RM1juta:

Filem Cina: 11
Filem Melayu:11
Selainnya: 1 - Ribbit

Jika ada yang tertinggal bolehlah tolong komen di bawah bagi filem-filem yang tidak mengikuti wajib tayang.


1. VETTI PASANGA (TAMIL) | VEEDU PRODUCTION SDN. BHD.

2. RUMAH SEWA RM50 | GALAKSI SENI SDN. BHD. 

3. THE TRANSCEND (MANDARIN) | JUST WORK ENT. SDN. BHD. 

4. BALISTIK | SUHAN MOVIES & TRADING SDN. BHD. 

5. MUKA SURAT CINTA | MIG PICTURES SDN. BHD. 

6. SIDDHARTA | (MANDARIN) SHARP FOCUS PROD. SDN. BHD. 

7. LAGA | BUSINESS LEADER FILM PROD SDN. BHD. 

8. AH BENG THE MOVIE | (KANTONIS) THE FILM ENGINE SDN. BHD. 

9. THE JOURNEY (KANTONIS) | ASTRO SHAW SDN. BHD. 

10. JANGAN PANDANG BELAKANG BOLEH? | MIG PICTURES SDN. BHD. 

*****

11. KAMI HISTERIA | ASTRO SHAW SDN. BHD. 

12. HUAT AH! HUAT AH! HUAT! (MANDARIN) | VERYGOOD MOVIE(M) S/B. RED FILMS S/B 

13. BULLETS OVER PETALING STREET(MANDARIN) | JUITA VIDENSDN. BHD. 

14. SEJOLI | PRIMEWORKS STUDIO SDN. BHD. 

15. PASAR MALAM (MANDARIN) | GREAT EMPIRE ENT. SDN. BHD. 

16. AKU AKAN MUNCUL | RM VISION FILM PROD. SDN. BHD. 

17. THE BEGGAR HERO (MANDARIN) | WORLDIDE PLATINUM HOLDINGS S/B 

18. VENNIRA IRAVUGGAL (TAMIL) | SHINE ENTERTAINMENT SDN. BHD. 

19. HANTU BUKIT CINA | SHEUNIK SDN. BHD. 

20. FOBIA MALAM PERTAMA | NUSANTARA SENI KARYA SDN. BHD. 

*****

21. MOKISSU | PENERBITAN PELANGI SDN. BHD. 

22. ZOMBI KILANG BISKUT | ENJIT SEMUT SDN. BHD. 

23. IN THE DARK (MANDARIN) | AMOK FILMS SDN. BHD. 

24. LU, GUA BRO | MIG PICTURES SDN. BHD. 

25. APOKALIPSX | ASTRO SHAW SDN. BHD. 

26. PINTU NERAKA | CAHAYA KARYA WARNA SDN. BHD. 

27. SNIPER | MIG PICTURES SDN. BHD. 

28. DANGEROUSLY LOVE | SHEUNIK SDN. BHD. 

29. CARA MENGUNDANG HANTU | GENIUS PARADE SDN. BHD. 

30. IA WUJUD | MANGKIN PRESTIJ SDN. BHD. 

*****

31. SUPER STONE | CAO MIN PICTURES SDN. BHD. 

32. AWAK NAK KAHWIN DENGAN SAYA? | MIG PICTURES SDN. BHD. 

33. THE GREAT LION | ASIA TROPICAL FILMS SDN. BHD. 

34. ABANG LONG FADIL | SKOP PRODUCTION SDN. BHD. 

35. SUPERSQUAD THE MOVIE (ANIMASI) | NETCARBON SDN. BHD 

36. HANTU NAN SEMPIT | EXCELLENT PICTURES SDN. BHD. 

37. CEO | ARA FILM SDN. BHD 

38. SUATU MALAM KUBUR BERASAP | OUTLOUD STUDIOS SDN. BHD. 

39. PENGANTIN MALAM | MIG PICTURES SDN. BHD. 

40. GOAL (TAMIL) | MALIK STREAMS CORPORATION SDN. BHD. 

*****

41. VIVAAGHARATHU (TAMIL) | VIAR VENTURES SDN. BHD 

42. CURSE OF SPIRITS (MANDARIN) | GENIUS PARADE SDN. BHD. 

43. YU LAN SHEN GONG (KANTONIS) | ASIA TROPICAL FILMS SDN. BHD. 

44. MAT TUDUNG | SHOWBIZ PRODUCTIONS SDN. BHD. 

45. TEMBUS | EXCELLENT PICTURES SDN. BHD. 

46. ADNAN SEMPIT SAWADIKAP | MIG PICTURES SDN. BHD. 

47. MAINDHAN | ASTRO SHAW SDN. BHD. 

48. KAWAN AKU MATI DALAM RUMAH SEWA | MANGKIN PRESTIJ SDN. BHD 

49. JIN | 3LINE MEDIA SDN BHD 

50. MAMAK CUPCAKE | PRIMEWORKS STUDIOS (GRAND BRILIANCE) 

*****

51. RIBBIT | KRU INTERNATIONAL SDN. BHD. 

52. THE GATHERING | BENISON PICTURE SDN. BHD. 

53. LAGENDA BUDAK SETAN 3 - KASYAH | ASTRO SHAW SDN. BHD. 

54. FANTASIA | JUITA ENTERTAINMENT SDN. BHD. 

55. NASI TANGAS (NASI KANGKANG) | MIG PICTURES SDN. BHD. 

56. AMIR & LOKMAN PERGI KE LAUT | ASTRO SHAW SDN. BHD. 

57. THREE GENIUSES | ON TRACK ANIMATION SDN. BHD. 

58. DOLLAH SUPER | STAR FILMSCAPE SDN.BHD. 

59. GLORIFYING LOVE | MIG PICTURES SDN.BHD. 

60. KHAITHIN AGARATHI | ANJANA FILM PRODUCTIONS SDN.BHD. 

*****

61. SEVENTH | SKT STUDIOS SDN.BHD. 

62. MISTIK SYIRIK TAHYUL | GENIUS PARADE SDN.BHD. 

63. DENDAM ORANG MATI | KRU STUDIOS SDN.BHD. 

64. PHUYAL 18 | GENIUS PARADE SDN.BHD. 

65. ANAK JANTAN | PRIMEWORKS STUDIO SDN.BHD. 

66. THE CAGE | DREAMTEAM STUDIO SDN.BHD. 

67. KELIBAT | MIG PICTURES SDN.BHD. 

68. MISI TAWAN BABY | SPS JAYA SDN.BHD. 

69. VICTORY | RIVALA PRODUCTION SDN.BHD. 

70. KAKI KITAI | MIG PICTURES SDN.BHD. 

*****

71. BEHIND THE SCENE | JUST WORK ENT. SDN.BHD. 

72. MANA MAU LARI | TAYANGAN UNGGUL SDN.BHD. 

73. LELAKI HARAPAN DUNIA | EVERYTHINGS FILM SDN.BHD. 

74. RENTAP | DOUBLE VISION SDN.BHD. 

75. GILA BABY | PRIMEWORKS STUDIO SDN.BHD. 

76. 3 BROTHERS | THE FILM ENGINE SDN.BHD. 

77. MANISNYA CINTA DI CAPPADOCIA | ASTRO SHAW SDN. BHD., GLOBAL STATION & RED FILMS 

78. KASUT KU KUSUT | MIG PICTURES SDN. BHD. 

79. OPHILIA | SPS JAYA SDN. BHD. 

80. CERITA HANTU MALAYSIA | 3 LINE MEDIA SDN.BHD. 

81. TERBAIK DARI LANGIT | ASTRO SHAW & PLAYGROUND PRODUCTION 





No comments: